UHF VHF Bda Aimplitheoir Déthreo/Teanndáileog Athsheoltóra Raidió Dhá Bhealach/Athsheoltóir Roghnach Cainéal/Athsheoltóir Roghnach Banna
Sonraíochtaí
| Uplink | Nasc síos | ||
| Minicíocht Oibre | Tetra380 | 380 ~ 385 MHz | 390 ~ 395 MHz |
| Tetra400 | 400 ~ 405 MHz | 410 ~ 415 MHz | |
| Tetra 420 | 415 ~ 420 MHz | 425 ~ 430 MHz | |
| CDMA450C | 450 ~ 455 MHz | 460 ~ 465 MHz | |
| CDMA450A | 452.5 ~ 457.5 MHz | 462.5 ~ 467.5 MHz | |
| Tetra480 | 480 ~ 485 MHz | 490 ~ 495 MHz | |
| VHF | 136 ~ 174 MHz | 136 ~ 174 MHz | |
| IDEN | 806 ~ 821 MHz | 851 ~ 866 MHz | |
| Daoine eile | mar saincheaptha | ||
| Cumhacht Aschuir | 27/30/33/37/40dBm | 33/37/40/43/46dBm | |
| Gnóthachan | 80dB | 80-95dB | |
| Downlink chuig Scaradh Uplink | 3Mhz nóim | ||
| MGC | ≥ céim 31dB / 1dB | ||
| VSWR | ≤1.5:1 | ||
| I maoile banna | ≤3dB | ||
| Idirmhodúil trí ordú | ≤-45dBc | ||
| Gnóthachan cruinneas coigeartaithe | 0-10dB≤1dB | ||
| 10-20dB≤1dB | |||
| 20-30dB≤1.5dB | |||
| Moill ar an gCóras | ≤5dB | ||
| Banna diúltaithe | Fo±0.4MHz | ≤-25dBm | |
| Fo±0.6MHz | ≤-35dBm | ||
| Fo±1MHz | ≤-48dBm | ||
| Astaíocht Spíonach | 9KHz~150KHz≤-36dBm/10KHz | ||
| 150KHz~30MHz≤-36dBm/100KHz | |||
| 30MHz~1GHz≤-36dBm/100KHz | |||
| 1GHz-12.75GHz≤-30dBm/1MKHz | |||
| Figiúr Torainn | ≤5dB | ||
| I/O Impedance | 50Ω | ||
| Cónascaire RF | Cineál N (baineann) | ||













