Is monaróir athsheoltóra gairmiúil agus soláthraí réitigh é Kingtone.Kingtone iDEN / TETRA Athsheoltóir lasmuigh den aer le haghaidh córais TETRA Walkie Talkie/Radio Coverage Solutions chun clúdach comhartha a leathnú nó limistéar dall comhartha a líonadh ina bhfuil an comhartha lag nó nach bhfuil ar fáil.
Buaileann leagan an bhosca le caighdeáin IP65, mar sin is féidir an t-athsheoltóir Lasmuigh den aer TETRA a shuiteáil laistigh nó lasmuigh agus sna timpeallachtaí is dúshlánaí.
Feidhmchláir tipiciúla
- Páirceáil faoi thalamh
- Ionaid siopadóireachta
- Conairí meitreo
- Amharclanna
- Tollán

Ár gcuid táirgí lena n-áirítear athsheoltóir soghluaiste, BDA, DAS, comhpháirteanna BTS / IBS agus bogearraí System for Cellular, Tetra…
Tairgeann Kingtone raon iomlán athsheoltóirí :
- Athsheoltóir GSM 2G
- Athsheoltóir UMTS 3G
- Athsheoltóir LTE 4G
- DAS (Córas Dáilte Antenna) 2G, 3G, 4G
- 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz Athsheoltóir
- Cumhacht : Micri-athsheoltóir, athsheoltóir Meánchumhachta agus athsheoltóir Ardchumhachta
- Teicneolaíochtaí: athsheoltóirí RF/RF, athsheoltóirí RF/FO
| Míreanna | Uplink | Nasc síos | ||
| Minicíocht Oibre (inoiriúnaithe) | 450-455MHz | 460-465MHz MHz | ||
| Pasbhanda BW.nóim | 5MHz | |||
| Downlink chuig scaradh Uplink, min | 10MHz | |||
| uas.Leibhéal Ionchuir (Neamh-millteach) | -10dBm | |||
| uas.Cumhacht Aschuir (inoiriúnaithe) | +33dBm | +37dBm | ||
| uas.Gnóthachan | 85dB | 85dB | ||
| Ripple pasbhanna | ≤ 3dB | |||
| Gnóthachan Raon Coigeartaithe | 1~31dB @ céim 1dB | |||
| Rialú Leibhéil Uathoibríoch (ALC) | 30dB | |||
| Cóimheas Buantonntha Voltais (VSWR) | ≤ 1.5 | |||
| Figiúr Torainn @ Gnóthachan Max | ≤ 5dB | |||
| Earráid Chéim PP | ≤ 20 | |||
| Earráid Chéim RMS | ≤ 5 | |||
| Astaíocht Spíonach | Laistigh de bhanna oibre | ≤ -36dBm/30kHz | ||
| As banna oibre | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz: ≤ -30dBm/30kHz | |||
| Idirmhodhnú | Laistigh de bhanna oibre | ≤ -36dBm/3kHz nó ≤ -60dBc/3kHz | ||
| As banna oibre | 9kHz~1GHz: ≤ -36dBm/30kHz 1GHz~12.75GHz: ≤ -36dBm/30kHz | |||
| Moill Ghrúpa | ≤ 6.0 µS | |||
| As Diúltú Banna | ≤ -40dBc @ ± 1MHz≤ -60dBc @ ± 5MHz | |||
| Cobhsaíocht Minicíocht | ≤ 0.05ppm | |||








