95dB 43dBm 20W 2g 3g 4g ALC 900 Mhz B8 Banna Aonair Fón Póca Fón Póca LTE Líonra Aimplitheoir Comhartha Aimplitheoir Comhartha
Tá córas Kingtone JIMTOM® Repeaters deartha chun fadhbanna a bhaineann le comhartha soghluaiste lag a réiteach, atá i bhfad níos saoire ná Bunstáisiún nua (BTS) a chur leis.Is é príomhoibríocht chóras RF Repeaters comhartha ísealchumhachta a fháil ó BTS trí tharchur minicíochta raidió agus ansin an comhartha aimplithe a tharchur chuig na limistéir nach bhfuil clúdach an líonra leordhóthanach iontu.Agus déantar an comhartha soghluaiste a aimpliú freisin agus a tharchur chuig an BTS tríd an treo eile.
Príomhghnéithe
1, Ag luí le GSM, UMTS, LTE
2, PA líneacht ard;Gnóthachan ardchórais;
3, teicneolaíocht Chliste ALC;
4, Teicníc chomhtháite le feidhmíocht iontaofa;
5, Monatóireacht áitiúil le aláraim locht uathoibríoch & rialú iargúlta;
6, Dearadh aimsirdhíonach do shuiteáil uile-aimsire;
Feidhmchláir
Clúdach comhartha a leathnú ar limistéar dall comhartha líonta ina bhfuil an comhartha lag nó nach bhfuil ar fáil.
Amuigh faoin aer: Aerfoirt, Réigiúin Turasóireachta, Cúrsaí Gailf, Tolláin, Monarchan, Ceantair Mhianadóireachta, Sráidbhailte etc.
Laistigh: Óstáin, Ionaid Taispeántais, Íoslaigh, Ionaid Siopadóireachta, Oifigí, Go leor Pacála etc.
Tá sé infheidhme go príomha i gcás den sórt sin:
Is féidir leis an athsheoltóir áit suiteála a fháil a fhéadfaidh comhartha BTS íon a fháil ag leibhéal láidir go leor mar ba cheart go mbeadh an Leibhéal Rx i suíomh athsheoltóra níos mó ná -70dBm;
Agus is féidir leis an riachtanas aonrú aeróige a chomhlíonadh chun féin-oscillation a sheachaint.
| Míreanna | Coinníoll Tástála | Sonraíocht | Meamram | ||
| Uplink | Nasc síos |
| |||
| Minicíocht Oibre(MHz) | Minicíocht Ainmniúil | 890–915MHz | 935- 960MHz | ||
| bandaleithead | Banna Ainmniúla | 25MHz | |||
| Gnóthachan(dB) | Cumhacht Aschuir Ainmniúil-5dB | 80±3 | 85±3 | ||
| Cumhacht Aschuir (dBm) | Comhartha modhnú LTE | +23±2 | +43±2 | ||
| Teicneolaíocht Tacaíochta | Banna Ainmniúla | GSM/UMTS/LTE | |||
| ALC (dBm) | Comhartha Ionchuir cuir 20dB leis | △Po≤±1 | |||
| Fíor Torainn (dB) | Ag obair i mbanda (Max.Gnóthachan) | ≤6 | |||
| Ripple i mbanda (dB) | Cumhacht Aschuir Ainmniúil -5dB | ±3.0 | |||
| Moill Ama (sinn) | Ag obair i mbanda | ≤6 | |||
| Earráid Bhuaicchéim (°) | Ag obair i mbanda | ≤20 | Le haghaidh GSM | ||
| Earráid Chéim RMS (°) | Ag obair i mbanda | ≤5 | Le haghaidh GSM | ||
| ACLR
| LTE | Ag obair i mbanda | Ag luí le 3GPP TS 36.143 | ||
| UMTS | Ag obair i mbanda | Ag luí le 3GPP TS25.143 | |||
| Speictream Masc
| LTE | Ag obair i mbanda | Ag luí le 3GPP TS 36.143 | ||
| UMTS | Ag obair i mbanda | Ag luí le 3GPP TS25.143 | |||
| IMD(dBc) | Ag obair i mbanda | -36 | |||
| Gnóthachan Céim Choigeartaithe (dB) | Cumhacht Aschuir Ainmniúil -5dB | 1dB | |||
| Gnóthachan Raon Coigeartaithe(dB) | Cumhacht Aschuir Ainmniúil -5dB | ≥30 | |||
| Gnóthachan Líneach Inchoigeartaithe(dB) | 10dB | Cumhacht Aschuir Ainmniúil -5dB | ±1.0 | ||
| 20dB | Cumhacht Aschuir Ainmniúil -5dB | ±1.0 | |||
| 30dB | Cumhacht Aschuir Ainmniúil -5dB | ±1.5 | |||
| Astaíocht Spurious(dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||
| VSWR | Port BS/MS | ≤1.5 | |||
| I/O Port | N-Baineann | ||||
| Impedance | 50 ahm | ||||
| Teocht Oibriúcháin | -25°C ~+55°C | ||||
| Taise Choibhneasta | uas.95% | ||||
| MTBF | Min.100000 uair an chloig | ||||
| Soláthar leictreachas | DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | ||||
-
Comhartha Fón Gan Sreang 10W Banna Digiteach Díol...
-
5W 10W 20W Is Fearr AGC MGC Comhartha Comhartha Fón...
-
Leagan Eacnamaíoch 2G 3G 4G Athsheoltóir Lasmuigh 20...
-
95dB Raon Fada Ardchumhachta 45dBm is cumhachtaí ...
-
Comhartha Fón Cille Gan Sreang 5W Sreang Cainéal Digiteach S...
-
Aistriú Minicíochta Cúplála Aeir 20W 43dbm GSM900MHz...










